Inter Bank Closing Rates Dollar To PKR | aaj ka Dollar rate | USD to PKR | Dollar rate today In Pakistan | 1 GBP To PKR Today
Currency Name | Buying | Selling |
---|
US Dollar (USD) | 00.00 | 00.00 |
UK Pound (GBP) | 00.00 | 00.00 |
Euro (EUR) | 00.00 | 00.00 |
UAE Dirham (AED) | 00.00 | 00.00 |
Saudi Riyal (SAR) | 00.00 | 00.00 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 00.00 | 00.00 |
Canadian Dollar (CAD) | 00.00 | 00.00 |
Australian Dollar (AUD) | 00.00 | 00.00 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 00.00 | 00.00 |
Thai Bhat (THB) | 00.00 | 00.00 |
Singapore Dollar (SGD) | 00.00 | 00.00 |
Chinese Yuan (CNY) | 00.00 | 00.00 |
Japanese Yen (JPY) | 00.00 | 00.00 |
Turkish Lira (TRY) | 00.00 | 00.00 |
Bahrain Dinar (BHD) | 00.00 | 00.00 |
Qatari Riyal (KWD) | 00.00 | 00.00 |
New Zealand Dollar | 00.00 | 00.00 |
Omani Riyal (OMR) | 00.00 | 00.00 |
Afghani (AFN) | 00.00 | 00.00 |
Brazilian Real (BRL) | 00.00 | 00.00 |
Indian Rupee (INR) | 00.00 | 00.00
|
Social Plugin